… gibt es das aktuelle Schwelmer Wetter zu sehen, in dem ich grad lebe oder leben muß.
Damit Ihr Euch nicht so einsam fühlt, während ich hier entweder nicht blogge oder arbeite.
Eine sehr persönliche Zeitreise
… gibt es das aktuelle Schwelmer Wetter zu sehen, in dem ich grad lebe oder leben muß.
Damit Ihr Euch nicht so einsam fühlt, während ich hier entweder nicht blogge oder arbeite.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Den Sch**ß kannste behalten.
Hamwa hier selbst:
Stark bewölkt
Aktuelle Temperatur: 3°C
Gefühlte Temperatur: -1°C
Aktueller Luftdruck: 993 mb
Luftfeuchtigkeit: 95%
Wind: 3 m/s NNW